Geburt | 15.8.1769 in Ajaccio, Corsica, France |
Tod | 5.5.1821 in Longwood, Saint Helena (51 Jahre) |
Vater | Carlo Buonaparte |
Mutter | Maria Letizia Buonaparte geb. Ramolino |
Geschwister | King José I Bonaparte of Spain Lucien Bonaparte, Prince of Canino and Musignano Grand Duchess Elisa Bonaparte of Tuscany King Louis I Bonaparte of Holland Pauline Bonaparte, Duchess of Guastalla Caroline Bonaparte, Queen consort of Naples King Jérôme I Bonaparte of Westphalia |
Ehe | Joséphine de Beauharnais, Empress consort of the French geb. Tascher de la Pagerie Hochzeit: 9.3.1796 |
Ehe | Duchess Marie Louise of Parma, Empress consort of France Standesamt: 1.4.1810 in Château de Saint-Cloud Kirche: 11.3.1810 in Augustinian Church, Vienna by proxy |
Kinder | Emperor Napoleon II of France |
Adoptivkinder | Eugène de Beauharnais, 1st Duke of Leuchtenberg |
Beruf | Emperor of the French (18 May 1804 - 11 April 1814 and 20 March 1815 - 22 June 1815 ) King of Italy (17 March 1805 - 11 April 1814) |
Emperor Napoleon Bonaparte I of France, King of Italy (* 15.8.1769, O 9.3.1796, O 1.4.1810, † 5.5.1821) King José I Bonaparte of Spain Lucien Bonaparte, Prince of Canino and Musignano Grand Duchess Elisa Bonaparte of Tuscany King Louis I Bonaparte of Holland Pauline Bonaparte, Duchess of Guastalla Caroline Bonaparte, Queen consort of Naples King Jérôme I Bonaparte of Westphalia |
Carlo Buonaparte (* 1746, O 1764, † 24.2.1785) |
Giuseppe Buonaparte |
Maria Saveria Paravisini | ||
Maria Letizia Buonaparte geb. Ramolino (* 24.8.1750, O 1764, † 2.2.1836) |
Giovanni Geronimo Ramolino | |
Angela Maria Pietrasanta |
* Geburt, ~ Taufe, O Hochzeit, X Scheidung, † Tod
Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Impressum | Webmaster Eric Plum |