| Geburt | 11.7.1662 in Munich, Electorate of Bavaria |
| Tod | 26.2.1726 in Munich, Electorate of Bavaria (63 Jahre) |
| Vater | Elector Ferdinand Maria of Bavaria |
| Mutter | Princess Henriette Adelaide of Savoy, Electress consort of Bavaria |
| Ehe | Maria Antonia of Austria, Electress consort of Bavaria Hochzeit: 1685 |
| Ehe | Electress Therese Kunigunde Sobieska of Bavaria Hochzeit: 1694 |
| Kinder | Electoral Prince Joseph Ferdinand of Bavaria Karl VII, Holy Roman Emperor |
| Beruf | Elector of Bavaria (1679 - 1726) |
* Geburt, ~ Taufe, O Hochzeit, X Scheidung, † Tod
* Geburt, ~ Taufe, O Hochzeit, X Scheidung, † Tod
| Nutzungsbedingungen, Datenschutz, Impressum | Webmaster Eric Plum |